Prices per person/night include breakfast and linen
5% DISCOUNT FOR STUDENTS OFF DORMITORIES (except Summer and Top Season).
Rates: Approx.
Euro: 24,20 CZK
USD: 18,10 CZK
Euro: 24,20 CZK
USD: 18,10 CZK
Dormitories can be booked as private rooms.
Low season in February: 30.1. - 29.2.2012
| Price per person | ||
|---|---|---|
| Sunday – Thursday | weekend Friday+Saturday |
|
| single 1/1 with bathroom | 650,- CZK | 690,- CZK |
| single 1/1 | 450,- CZK | 490,- CZK |
| double 1/2 with bathroom | 450,- CZK | 490,- CZK |
| double 1/2 | 340,- CZK | 370,- CZK |
| triple 1/3 with bathroom | 400,- CZK | 450,- CZK |
| triple 1/3 | 320,- CZK | 350,- CZK |
| four beds 1/4 | 300,- CZK | 340,- CZK |
| five beds 1/5 | 280,- CZK | 310,- CZK |
| six beds 1/6 | 240,- CZK | 270,- CZK |
| seven beds 1/7 | 240,- CZK | 270,- CZK |
| eight beds 1/8 | 200,- CZK | 240,- CZK |
| nine beds 1/9 | 200,- CZK | 240,- CZK |
| ten beds 1/10 | 130,- CZK | 220,- CZK |
| eleven beds 1/11 | 99,- CZK | 170,- CZK |
| dormitory 1/6 | 240,- CZK | 270,- CZK |
| dormitory 1/7 | 240,- CZK | 270,- CZK |
| dormitory 1/8-1/9 | 200,- CZK | 240,- CZK |
| dormitory 1/10-1/11 | 180,- CZK | 220,- CZK |
Low season: 29.2. - 23.3.2012
| Price per person | |
|---|---|
| single 1/1 with bathroom | 850,- CZK |
| single 1/1 | 650,- CZK |
| double 1/2 with bathroom | 510,- CZK |
| double 1/2 | 380,- CZK |
| triple 1/3 with bathroom | 450,- CZK |
| triple 1/3 | 350,- CZK |
| four beds 1/4 | 320,- CZK |
| five beds 1/5 | 320,- CZK |
| six beds 1/6 | 290,- CZK |
| seven beds 1/7 | 290,- CZK |
| eight beds 1/8 | 260,- CZK |
| nine beds 1/9 | 260,- CZK |
| ten beds 1/10 | 260,- CZK |
| eleven beds 1/11 | 260,- CZK |
| dormitory 1/6-1/7 | 290,- CZK |
| dormitory 1/8-1/11 | 260,- CZK |
Season: 23.3. - 5.4.2012
| Price per person | ||
|---|---|---|
| Sunday – Thursday | weekend Friday+Saturday |
|
| single 1/1 with bathroom | 1 200,- CZK | 1 200,- CZK |
| single 1/1 | 950,- CZK | 950,- CZK |
| double 1/2 with bathroom | 700,- CZK | 700,- CZK |
| double 1/2 | 550,- CZK | 570,- CZK |
| triple 1/3 with bathroom | 600,- CZK | 600,- CZK |
| triple 1/3 | 460,- CZK | 500,- CZK |
| four beds 1/4 | 420,- CZK | 460,- CZK |
| five beds 1/5 | 390,- CZK | 430,- CZK |
| six beds 1/6 | 370,- CZK | 410,- CZK |
| seven beds 1/7 | 360,- CZK | 400,- CZK |
| eight beds 1/8 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| nine beds 1/9 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| ten beds 1/10 | 290,- CZK | 330,- CZK |
| eleven beds 1/11 | 290,- CZK | 330,- CZK |
| dormitory 1/6 | 370,- CZK | 410,- CZK |
| dormitory 1/7 | 360,- CZK | 400,- CZK |
| dormitory 1/8-1/9 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| dormitory 1/10-1/11 | 290,- CZK | 330,- CZK |
Top season: 5.4. - 9.4.2012
| Price per person | |
|---|---|
| single 1/1 with bathroom | 1 250,- CZK |
| single 1/1 | 1 000,- CZK |
| double 1/2 with bathroom | 760,- CZK |
| double 1/2 | 600,- CZK |
| triple 1/3 with bathroom | 660,- CZK |
| triple 1/3 | 530,- CZK |
| four beds 1/4 | 490,- CZK |
| five beds 1/5 | 490,- CZK |
| six beds 1/6 | 470,- CZK |
| seven beds 1/7 | 470,- CZK |
| eight beds 1/8 | 430,- CZK |
| nine beds 1/9 | 430,- CZK |
| ten beds 1/10 | 390,- CZK |
| eleven beds 1/11 | 390,- CZK |
| dormitory 1/6-1/7 | 470,- CZK |
| dormitory 1/8-1/9 | 430,- CZK |
| dormitory 1/10-1/11 | 390,- CZK |
Season: 9.4. - 27.4.2012
| Price per person | ||
|---|---|---|
| Sunday – Thursday | weekend Friday+Saturday |
|
| single 1/1 with bathroom | 1 200,- CZK | 1 200,- CZK |
| single 1/1 | 950,- CZK | 950,- CZK |
| double 1/2 with bathroom | 700,- CZK | 700,- CZK |
| double 1/2 | 550,- CZK | 570,- CZK |
| triple 1/3 with bathroom | 600,- CZK | 600,- CZK |
| triple 1/3 | 460,- CZK | 500,- CZK |
| four beds 1/4 | 420,- CZK | 460,- CZK |
| five beds 1/5 | 390,- CZK | 430,- CZK |
| six beds 1/6 | 370,- CZK | 410,- CZK |
| seven beds 1/7 | 360,- CZK | 400,- CZK |
| eight beds 1/8 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| nine beds 1/9 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| ten beds 1/10 | 290,- CZK | 330,- CZK |
| eleven beds 1/11 | 290,- CZK | 330,- CZK |
| dormitory 1/6 | 370,- CZK | 410,- CZK |
| dormitory 1/7 | 360,- CZK | 400,- CZK |
| dormitory 1/8-1/9 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| dormitory 1/10-1/11 | 290,- CZK | 330,- CZK |
Top season: 27.4. - 1.5.2012
| Price per person | |
|---|---|
| single 1/1 with bathroom | 1 250,- CZK |
| single 1/1 | 1 000,- CZK |
| double 1/2 with bathroom | 760,- CZK |
| double 1/2 | 600,- CZK |
| triple 1/3 with bathroom | 660,- CZK |
| triple 1/3 | 530,- CZK |
| four beds 1/4 | 490,- CZK |
| five beds 1/5 | 490,- CZK |
| six beds 1/6 | 470,- CZK |
| seven beds 1/7 | 470,- CZK |
| eight beds 1/8 | 430,- CZK |
| nine beds 1/9 | 430,- CZK |
| ten beds 1/10 | 390,- CZK |
| eleven beds 1/11 | 390,- CZK |
| dormitory 1/6-1/7 | 470,- CZK |
| dormitory 1/8-1/9 | 430,- CZK |
| dormitory 1/10-1/11 | 390,- CZK |
Season: 1.5. - 27.6.2012
| Price per person | ||
|---|---|---|
| Sunday – Thursday | weekend Friday+Saturday |
|
| single 1/1 with bathroom | 1 200,- CZK | 1 200,- CZK |
| single 1/1 | 950,- CZK | 950,- CZK |
| double 1/2 with bathroom | 700,- CZK | 700,- CZK |
| double 1/2 | 550,- CZK | 570,- CZK |
| triple 1/3 with bathroom | 600,- CZK | 600,- CZK |
| triple 1/3 | 460,- CZK | 500,- CZK |
| four beds 1/4 | 420,- CZK | 460,- CZK |
| five beds 1/5 | 390,- CZK | 430,- CZK |
| six beds 1/6 | 370,- CZK | 410,- CZK |
| seven beds 1/7 | 360,- CZK | 400,- CZK |
| eight beds 1/8 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| nine beds 1/9 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| ten beds 1/10 | 290,- CZK | 330,- CZK |
| eleven beds 1/11 | 290,- CZK | 330,- CZK |
| dormitory 1/6 | 370,- CZK | 410,- CZK |
| dormitory 1/7 | 360,- CZK | 400,- CZK |
| dormitory 1/8-1/9 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| dormitory 1/10-1/11 | 290,- CZK | 330,- CZK |
Summer season: 27.6. - 26.8.2012
| Price per person | ||
|---|---|---|
| Sunday – Thursday | weekend Friday+Saturday |
|
| single 1/1 with bathroom | 1 230,- CZK | 1 230,- CZK |
| single 1/1 | 980,- CZK | 980,- CZK |
| double 1/2 with bathroom | 730,- CZK | 730,- CZK |
| double 1/2 | 580,- CZK | 600,- CZK |
| triple 1/3 with bathroom | 630,- CZK | 630,- CZK |
| triple 1/3 | 490,- CZK | 530,- CZK |
| four beds 1/4 | 460,- CZK | 500,- CZK |
| five beds 1/5 | 430,- CZK | 470,- CZK |
| six beds 1/6 | 410,- CZK | 450,- CZK |
| seven beds 1/7 | 390,- CZK | 430,- CZK |
| eight beds 1/8 | 370,- CZK | 410,- CZK |
| nine beds 1/9 | 370,- CZK | 410,- CZK |
| ten beds 1/10 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| eleven beds 1/11 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| dormitory 1/6 | 410,- CZK | 450,- CZK |
| dormitory 1/7 | 390,- CZK | 430,- CZK |
| dormitory 1/8-1/9 | 370,- CZK | 410,- CZK |
| dormitory 1/10-1/11 | 340,- CZK | 380,- CZK |
Season: 26.8. - 4.11.2012
| Price per person | ||
|---|---|---|
| Sunday – Thursday | weekend Friday+Saturday |
|
| single 1/1 with bathroom | 1 200,- CZK | 1 200,- CZK |
| single 1/1 | 950,- CZK | 950,- CZK |
| double 1/2 with bathroom | 700,- CZK | 700,- CZK |
| double 1/2 | 550,- CZK | 570,- CZK |
| triple 1/3 with bathroom | 600,- CZK | 600,- CZK |
| triple 1/3 | 460,- CZK | 500,- CZK |
| four beds 1/4 | 420,- CZK | 460,- CZK |
| five beds 1/5 | 390,- CZK | 430,- CZK |
| six beds 1/6 | 370,- CZK | 410,- CZK |
| seven beds 1/7 | 360,- CZK | 400,- CZK |
| eight beds 1/8 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| nine beds 1/9 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| ten beds 1/10 | 290,- CZK | 330,- CZK |
| eleven beds 1/11 | 290,- CZK | 330,- CZK |
| dormitory 1/6 | 370,- CZK | 410,- CZK |
| dormitory 1/7 | 360,- CZK | 400,- CZK |
| dormitory 1/8-1/9 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| dormitory 1/10-1/11 | 290,- CZK | 330,- CZK |
Low season: 4.11. - 21.12.2012
| Price per person | |
|---|---|
| single 1/1 with bathroom | 850,- CZK |
| single 1/1 | 650,- CZK |
| double 1/2 with bathroom | 510,- CZK |
| double 1/2 | 380,- CZK |
| triple 1/3 with bathroom | 450,- CZK |
| triple 1/3 | 350,- CZK |
| four beds 1/4 | 320,- CZK |
| five beds 1/5 | 320,- CZK |
| six beds 1/6 | 290,- CZK |
| seven beds 1/7 | 290,- CZK |
| eight beds 1/8 | 260,- CZK |
| nine beds 1/9 | 260,- CZK |
| ten beds 1/10 | 260,- CZK |
| eleven beds 1/11 | 260,- CZK |
| dormitory 1/6-1/7 | 290,- CZK |
| dormitory 1/8-1/11 | 260,- CZK |
Season: 21.12. - 27.12.2012
| Price per person | ||
|---|---|---|
| Sunday – Thursday | weekend Friday+Saturday |
|
| single 1/1 with bathroom | 1 200,- CZK | 1 200,- CZK |
| single 1/1 | 950,- CZK | 950,- CZK |
| double 1/2 with bathroom | 700,- CZK | 700,- CZK |
| double 1/2 | 550,- CZK | 570,- CZK |
| triple 1/3 with bathroom | 600,- CZK | 600,- CZK |
| triple 1/3 | 460,- CZK | 500,- CZK |
| four beds 1/4 | 420,- CZK | 460,- CZK |
| five beds 1/5 | 390,- CZK | 430,- CZK |
| six beds 1/6 | 370,- CZK | 410,- CZK |
| seven beds 1/7 | 360,- CZK | 400,- CZK |
| eight beds 1/8 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| nine beds 1/9 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| ten beds 1/10 | 290,- CZK | 330,- CZK |
| eleven beds 1/11 | 290,- CZK | 330,- CZK |
| dormitory 1/6 | 370,- CZK | 410,- CZK |
| dormitory 1/7 | 360,- CZK | 400,- CZK |
| dormitory 1/8-1/9 | 340,- CZK | 380,- CZK |
| dormitory 1/10-1/11 | 290,- CZK | 330,- CZK |









